Multiplying by Multiples of 10
Name: ___________________________
Date: ___________________________
Section A: Multiply by 10 and 100
1. 7 × 10 = ___________
2. 23 × 10 = ___________
3. 15 × 10 = ___________
4. 48 × 10 = ___________
5. 6 × 100 = ___________
6. 9 × 100 = ___________
7. 12 × 100 = ___________
8. 35 × 100 = ___________
Section B: Multiply by Multiples of 10
9. 8 × 20 = ___________
10. 6 × 30 = ___________
11. 9 × 40 = ___________
12. 7 × 50 = ___________
13. 5 × 60 = ___________
14. 12 × 30 = ___________
15. 14 × 20 = ___________
16. 11 × 40 = ___________
Section C: Multiply by Multiples of 100
17. 4 × 200 = ___________
18. 7 × 300 = ___________
19. 5 × 400 = ___________
20. 8 × 500 = ___________
21. 6 × 600 = ___________
22. 9 × 200 = ___________
Section D: Mixed Practice
23. 15 × 50 = ___________
24. 24 × 30 = ___________
25. 18 × 40 = ___________
26. 13 × 60 = ___________
27. 25 × 20 = ___________
28. 16 × 50 = ___________
⭐ Challenge
29. 45 × 80 = ___________
30. 32 × 300 = ___________